Desligamentos (24h)
11
+3 vs ontem
Exposição financeira
R$ 5.300
Risco capturado
Exceções p/ analista
7
−2 vs ontem
Inconsistências
24
detectadas hoje
Taxa de automação
27%
3 de 11 auto-resolvidos
Distribuição dos chamados
Total: 1111chamados
- Limpo (resolvido)3
- Não devolvido (aguardando cliente)1
- Inconsistência (em análise)7
Tendência · 7 dias
Desligamentos processados e exposição financeiraDesligamentosExposição (R$)
Tipos de pendência
Últimas 24hExposição financeira por chamado
Ordenado por maior risco · valores em R$Antes × Depois
Impacto operacionalTempo por chamado
15–20 minSegundos
−98%
Pessoas dedicadas
1 FTEApenas exceções
−90%
Pico de 100 desligamentos
25–33h manuais< 1h assistida
Viável
Vazamento financeiro
InvisívelR$ 5.300 capturados
Risco visível
SLA de 24h cumprido em todos os chamados do dia.
Detalhe por chamado
11 chamados · últimas 24h · 28 pendências · R$ 5.300 em exposição
| Chamado | Colaborador | Situação | Pendências | Exposição (R$) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| SDCGC-12341 | Daniel | Em análise | 3 | R$ 270 | Ativo físico não devolvido, chamado marcado sem pendência (vazamento) |
| SDCGC-12342 | Andre | Resolvido | 0 | — | Todos os ativos devolvidos |
| SDCGC-12343 | Maiara | Resolvido | 0 | — | Todos os ativos devolvidos |
| SDCGC-12344 | Geovana | Aguardando cliente | 3 | R$ 270 | Itens físicos pendentes de devolução |
| SDCGC-12345 | Tiago | Em análise | 8 | R$ 1.670 | Base revelou 5 máquinas; texto livre requer IA |
| SDCGC-12346 | Carla | Resolvido | 0 | — | Todos os ativos devolvidos |
| SDCGC-12347 | Ana Maria | Em análise | 0 | — | IMEI ausente, preenchido pela Base de Ativos |
| SDCGC-12349 | Ana Beatriz | Em análise | 7 | R$ 1.390 | IMEI ausente + Base revelou 4 máquinas |
| SDCGC-12340 | Fabricio | Em análise | 1 | R$ 150 | Uniforme não devolvido, chamado sem pendência (vazamento) |
| SDCGC-12356 | Jadson | Em análise | 5 | R$ 1.400 | Gestor não sabia os seriais; Base revelou 5 máquinas |
| SDCGC-12367 | Eduardo | Em análise | 1 | R$ 150 | Uniforme não devolvido, chamado sem pendência (vazamento) |
| Total | 28 | R$ 5.300 | |||
Resumo executivo
IA11 desligamentos processados hoje. 8 apresentam pendências ou inconsistências, somando R$ 5.300 de exposição financeira que seria descontada na rescisão. 3 chamados foram resolvidos automaticamente. 7 exceções aguardam validação do analista. O SLA de 24h foi mantido.
